最新情報
更新記録 (最終更新: 2019年12月8日)
レア | キャラクター | タイプ | シーンカード | 総合 | HP | SP | ATK | 物防 | 屬防 | 総合防御 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
star_rate4 | バギー | バギー 七武海の男 | 8318 | 798 | 61 | 648 | 407 | 406 | 813 | ||
![]() |
star_rate4 | バギー | ド派手な男!七武海バギー | 8011 | 748 | 60 | 653 | 386 | 379 | 765 |
ランキング
arrow_drop_down
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
オヤジ!アンタは老いた! | 14931 |
2 | ![]() |
交える刃 白ひげの圧力 | 14158 |
3 | ![]() |
「暴君」くま | 14082 |
4 | ![]() |
それでも愛そう… | 13722 |
5 | ![]() |
センゴクの能力 | 13722 |
6 | ![]() |
久しいな!!! | 13722 |
7 | ![]() |
邪魔だなおい…!! | 13722 |
8 | ![]() |
共に戦う!強者達が集結! | 13718 |
9 | ![]() |
ここはみんなの夢の国 | 13718 |
10 | ![]() |
猛る振動 サウスト3周年 | 13718 |
11 | ![]() |
待っていた | 13718 |
12 | ![]() |
家族の結束!白ひげ海賊団 | 13706 |
13 | ![]() |
最高のショーを見せてやる | 13706 |
14 | ![]() |
“五千枚瓦正拳”!!! | 13701 |
15 | ![]() |
白ひげvs黒ひげ | 13700 |
16 | ![]() |
貴様らの逃げ場などない | 13700 |
17 | ![]() |
海が土俵!海俠のジンベエ | 13700 |
18 | ![]() |
ぐちぐち言ってんじゃねェ | 13700 |
19 | ![]() |
“黒ひげ海賊団”!!!? | 13694 |
20 | ![]() |
やる事なくて“石”を? | 13694 |
21 | ![]() |
人の夢は!終わらねェ!! | 13694 |
22 | ![]() |
闇の野望 サウスト3周年 | 13694 |
23 | ![]() |
一緒に行こう!冒険の海へ | 13690 |
24 | ![]() |
本当に現れた! | 13685 |
25 | ![]() |
おれァ政府側の人間だぜェ | 13685 |
26 | ![]() |
一味 サニー号と共に!! | 13685 |
27 | ![]() |
一味 いざ海賊万博へ! | 13677 |
28 | ![]() |
地獄へ墜ちろ | 13677 |
29 | ![]() |
藤虎 脅威の重力波 | 13677 |
30 | ![]() |
どえらい数やられたぞ~! | 13675 |
31 | ![]() |
ビッグ・マム~~~!!!! | 13661 |
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
三大将 サウスト3周年 | 15178 |
2 | ![]() |
なんでここに!“四皇”が | 14145 |
3 | ![]() |
ルッチ 強く冷酷な男 | 14082 |
4 | ![]() |
ノコギリのアーロン | 14082 |
5 | ![]() |
大将同士の抗争 | 13722 |
6 | ![]() |
シキvs麦わらの一味!! | 13722 |
7 | ![]() |
くだらねェ人間どもよ!! | 13706 |
8 | ![]() |
飛びっきりの酒を用意しろ | 13706 |
9 | ![]() |
マグマグの実の能力 | 13701 |
10 | ![]() |
死にてェらしいな!! | 13700 |
11 | ![]() |
レッド・フォース号と共に | 13700 |
12 | ![]() |
黒縄・大龍巻の威力 | 13700 |
13 | ![]() |
シャンクスの話 | 13700 |
14 | ![]() |
おれ達が相手をしてやる! | 13700 |
15 | ![]() |
「海軍本部大将」赤犬 | 13694 |
16 | ![]() |
どけェ!! | 13677 |
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
海軍大将 サウスト3周年 | 14931 |
2 | ![]() |
カタクリとペロスペロー | 14158 |
3 | ![]() |
「死の外科医」ロー | 14082 |
4 | ![]() |
ジンベエらしい周到な作戦 | 13722 |
5 | ![]() |
「海軍本部大将」黄猿 | 13722 |
6 | ![]() |
仲間がいるよ | 13700 |
7 | ![]() |
ローの生きる理由 | 13700 |
8 | ![]() |
世界最強の剣士 | 13700 |
9 | ![]() |
七武海のパーティスタイル | 13700 |
10 | ![]() |
土竜でえぐり取ってやる! | 13694 |
11 | ![]() |
奇跡を起こしてきた奴らだ | 13665 |
12 | ![]() |
さて 運命よ… | 13665 |
13 | ![]() |
あんたの想いを遂げた時 | 13665 |
14 | ![]() |
ミホーク揺るがぬ最強の座 | 13661 |
15 | ![]() |
“革命軍参謀総長”サボ | 13661 |
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
バレット&フェスタ | 15178 |
2 | ![]() |
激突!!バレットとルフィ | 14145 |
3 | ![]() |
「海賊女帝」ハンコック | 14082 |
4 | ![]() |
わらわの美しさに免じて | 13713 |
5 | ![]() |
これが大鐘楼か!!! | 13706 |
6 | ![]() |
ドデケェ山 | 13701 |
7 | ![]() |
さァ行こう“マクシム” | 13700 |
8 | ![]() |
見たな | 13700 |
9 | ![]() |
そうよわらわが美しいから | 13694 |
10 | ![]() |
気をつけろ割れりゃ死ぬ | 13694 |
11 | ![]() |
ロビン!危ねェぞ逃げろ! | 13694 |
12 | ![]() |
殺して行くぞ? | 13690 |
13 | ![]() |
私たちの蛇姫様 | 13688 |
14 | ![]() |
クザンvsドフラミンゴ | 13688 |
15 | ![]() |
これが噂に聞く結婚…!? | 13677 |
16 | ![]() |
蛇姫様ぁ~~~~~~!! | 13665 |
17 | ![]() |
“恐怖”こそが“神” | 13665 |
18 | ![]() |
ナミの夏祭り | 13665 |
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
「天夜叉」ドフラミンゴ | 14082 |
2 | ![]() |
レイリーの“覇気” | 13722 |
3 | ![]() |
いずれも手に余る曲者揃い | 13718 |
4 | ![]() |
おれの名はドフラミンゴ! | 13706 |
5 | ![]() |
レイリーの語り | 13706 |
6 | ![]() |
この時代の名 | 13700 |
7 | ![]() |
いやァ…!もっと上だ…! | 13700 |
8 | ![]() |
七武海のドレスコード | 13700 |
9 | ![]() |
空の道を行くドフラミンゴ | 13694 |
10 | ![]() |
兄貴は心配なんだ | 13694 |
11 | ![]() |
よく覚えときな | 13694 |
12 | ![]() |
“武装色”の覇気 | 13688 |
13 | ![]() |
気の早い奴らだ | 13677 |
14 | ![]() |
コラソンは大切な実の弟 | 13675 |
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
行くぞ!ジェルマ66!! | 14145 |
2 | ![]() |
可憐なゴーストプリンセス | 14082 |
3 | ![]() |
サッチ エースとの共闘 | 13700 |
4 | ![]() |
アラバスタ王国最速集団 | 13685 |
5 | ![]() |
しらほし姫様ァ~!!!! | 13661 |
arrow_drop_down
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
「海軍本部中将」モモンガ | 9890 |
2 | ![]() |
海軍本部中将メイナード | 9890 |
3 | ![]() |
モモンガ中将の月歩 | 9882 |
4 | ![]() |
借りを今返してやる!! | 9876 |
5 | ![]() |
絶対にないんだで!! | 9876 |
6 | ![]() |
デレシシシ! | 9869 |
7 | ![]() |
海軍駐屯基地にて | 9869 |
8 | ![]() |
オイモとカーシー | 9869 |
9 | 海軍本部中将ストロベリー | 9869 | |
10 | ![]() |
獅子と呼んでもらおうか! | 9864 |
11 | ![]() |
中将達だァ!!!! | 9853 |
12 | ![]() |
極刑を言い渡す! | 9853 |
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
集合!赤髪海賊団 | 10411 |
2 | ![]() |
狙いは“金”だな | 9890 |
3 | ![]() |
銀ギツネのフォクシー | 9882 |
4 | ![]() |
戦闘員タマゴ男爵 | 9882 |
5 | ![]() |
さて…計画に移るか… | 9882 |
6 | ![]() |
フォクシー海賊団!! | 9882 |
7 | ![]() |
理由などとうに忘れた! | 9876 |
8 | ![]() |
酒場店主シャクヤク | 9876 |
9 | ![]() |
巨人族最強の“槍”を見よ | 9869 |
10 | ![]() |
ヨンタマリア大船団提督 | 9864 |
11 | ![]() |
“英雄の槍” | 9864 |
12 | ![]() |
この先海は荒れるわよ | 9853 |
13 | ![]() |
我々はフォクシー海賊団 | 9853 |
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
我輩“空の騎士”! | 9890 |
2 | ![]() |
もう大丈夫なのかい? | 9890 |
3 | ![]() |
元ドレスローザ国王 | 9882 |
4 | ![]() |
アラバスタ王国国王コブラ | 9876 |
5 | ![]() |
これが私の戦いれす! | 9869 |
6 | ![]() |
リュウグウ王国国王 | 9869 |
7 | ![]() |
ジャッカルのチャカ | 9864 |
8 | ![]() |
大変な姫れすよ!! | 9864 |
9 | ![]() |
ハヤブサのペル | 9864 |
10 | ![]() |
おんぶしてもよくってよ | 9853 |
11 | ![]() |
ガン・フォールとピエール | 9853 |
12 | ![]() |
決戦はドレスローザ | 9853 |
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
集合!最悪の世代 | 10352 |
2 | ![]() |
アイスバーグと船大工達 | 9890 |
3 | ![]() |
自分を許してやれよ | 9882 |
4 | ![]() |
満月の下の真剣勝負 | 9882 |
5 | ![]() |
最悪のガキでござる~!! | 9876 |
6 | ![]() |
あたしはノジコ | 9876 |
7 | ![]() |
仕上げは明日にするか! | 9876 |
8 | ![]() |
精一杯生きようと思う | 9869 |
9 | ![]() |
ベルメールさん | 9869 |
10 | ![]() |
たくさん勉強したのね | 9864 |
11 | ![]() |
“ワノ国の子”モモの助 | 9853 |
12 | ![]() |
一心道場の師匠コウシロウ | 9853 |
13 | ![]() |
カヤお嬢様 | 9853 |
# | シーンカード | 総合 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
名刀“秋水”という一品 | 9890 |
2 | ![]() |
天才外科医ホグバック | 9890 |
3 | ![]() |
スベスベシュプール!!! | 9882 |
4 | ![]() |
おれの名はグラディウス! | 9882 |
5 | ![]() |
“バッ”!! | 9876 |
6 | ![]() |
アトアトの実の芸術人間 | 9876 |
7 | ![]() |
もう気が済んだ? | 9869 |
8 | ![]() |
指揮官アブサロム | 9869 |
9 | ![]() |
いらっしゃい | 9864 |
10 | ![]() |
アタシは変わったのさ! | 9864 |
11 | ![]() |
九蛇海賊団!! | 9864 |
12 | ![]() |
「角皿刀」一枚二枚三枚! | 9864 |